
TS12A4516DBVR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-24269-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-24269-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-24269-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TS12A4516DBVR |
คำอธิบาย | IC SWITCH SPST-NOX1 20OHM SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 1 สวิตช์วงจร ic 1899-12-30 20Ohm SOT-23-5 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TS12A4516DBVR รุ่น |
หมวดหมู่ | -3db แบนด์วิธ 464MHz |
ผู้ผลิต Texas Instruments | การฉีดประจุ -13pC |
บรรจุภัณฑ์ เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | ความจุไฟฟ้าช่องสัญญาณ (CS (ปิด), CD (ปิด)) 5.5pF, 5.5pF |
สถานะผลิตภัณฑ์ ทำงาน | กระแสไฟฟ้า - รั่ว (IS(ปิด)) (สูงสุด) 5nA |
วงจรสวิตช์ SPST - NO | อุณหภูมิในการทำงาน -40°C ~ 85°C (TA) |
วงจรมัลติเพล็กซ์เซอร์/ดีมัลติเพล็กซ์เซอร์ 1899-12-30 | ประเภทการติดตั้ง ติดบนพื้นผิว |
จำนวนของวงจร 1 | บรรจุภัณฑ์ / เคส SC-74A, SOT-753 |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) 20Ohm | บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ SOT-23-5 |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, คู่ (V±) ±1V ~ 6V | หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
เวลาสวิตช์ (Ton, Toff) (สูงสุด) 75ns, 45ns |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | ผู้ผลิต | จำนวนที่มีอยู่ | หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | ราคาต่อหน่วย | ประเภทสินค้าทดแทน |
|---|---|---|---|---|---|
| ADG701LBRJZ-500RL7 | Analog Devices Inc. | 2,610 | 505-ADG701LBRJZ-500RL7CT-ND | ฿69.51000 | Similar |
| MAX4503CUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 12,385 | MAX4503CUK+TCT-ND | ฿99.90000 | Similar |
| MAX4503EUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 3,769 | MAX4503EUK+TCT-ND | ฿110.89000 | Similar |
| MAX4516CUK+T | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 5,875 | MAX4516CUK+TCT-ND | ฿97.64000 | Similar |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿19.72000 | ฿19.72 |
| 10 | ฿13.87000 | ฿138.70 |
| 25 | ฿12.41480 | ฿310.37 |
| 100 | ฿10.81760 | ฿1,081.76 |
| 250 | ฿10.05980 | ฿2,514.95 |
| 500 | ฿9.60202 | ฿4,801.01 |
| 1,000 | ฿9.22569 | ฿9,225.69 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿8.76057 | ฿26,281.71 |
| 6,000 | ฿8.53297 | ฿51,197.82 |
| 9,000 | ฿8.41898 | ฿75,770.82 |
| 15,000 | ฿8.29265 | ฿124,389.75 |
| 21,000 | ฿8.21887 | ฿172,596.27 |
| 30,000 | ฿8.14784 | ฿244,435.20 |





