
TVP5150AM1IPBSR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 296-23025-2-ND - เทปและม้วน (TR) 296-23025-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 296-23025-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | TVP5150AM1IPBSR |
คำอธิบาย | IC VIDEO DECODER 32-TQFP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | วิดีโอดีโค้ดเดอร์ ic โทรศัพท์มือถือ, PDA, เครื่องเล่น 32-TQFP (5x5) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | TVP5150AM1IPBSR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Texas Instruments | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | วิดีโอดีโค้ดเดอร์ | |
แอพพลิเคชั่น | โทรศัพท์มือถือ, PDA, เครื่องเล่น | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, อนาล็อก | 1.8V | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย, ดิจิตอล | 1.8V, 3.3V | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q100 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 32-TQFP | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 32-TQFP (5x5) | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿242.78000 | ฿242.78 |
| 10 | ฿187.52500 | ฿1,875.25 |
| 25 | ฿173.70600 | ฿4,342.65 |
| 100 | ฿158.53500 | ฿15,853.50 |
| 250 | ฿151.30312 | ฿37,825.78 |
| 500 | ฿146.94226 | ฿73,471.13 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿143.35490 | ฿143,354.90 |
| 2,000 | ฿140.40179 | ฿280,803.58 |


