
MAX3232CUE+ | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | MAX3232CUE+-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX3232CUE+ |
คำอธิบาย | IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16TSSOP |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 2020-02-02 อุปกรณ์รับส่ง เต็ม RS232 16-TSSOP |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX3232CUE+ รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | อุปกรณ์รับส่ง | |
โปรโตคอล | RS232 | |
จำนวนของตัวขับ/เครื่องรับสัญญาณ | 2020-02-02 | |
ดูเพล็กซ์ | เต็ม | |
ฮีสเทอรีซีสของเครื่องรับสัญญาณ | 300 mV | |
อัตราการส่งข้อมูล | 235Kbps | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 3V ~ 5.5V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 70°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 16-TSSOP (0.173", ความกว้าง 4.40mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 16-TSSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿270.93000 | ฿270.93 |
| 10 | ฿209.78900 | ฿2,097.89 |
| 96 | ฿178.18542 | ฿17,105.80 |
| 192 | ฿171.88448 | ฿33,001.82 |
| 288 | ฿168.72892 | ฿48,593.93 |
| 576 | ฿164.10113 | ฿94,522.25 |
| 1,056 | ฿160.73062 | ฿169,731.53 |












