
IRS2008STRPBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | IRS2008STRPBFTR-ND - เทปและม้วน (TR) IRS2008STRPBFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) IRS2008STRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | IRS2008STRPBF |
คำอธิบาย | IC GATE DRVR HALF-BRIDGE 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 29 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ฮาฟ-บริดจ์ เกตไดรเวอร์ ic ไม่มีการอินเวอร์ 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | IRS2008STRPBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Infineon Technologies | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
การตั้งค่าขับเคลื่อน | ฮาฟ-บริดจ์ | |
ประเภทช่อง | ซิงโครนัส | |
จำนวนของตัวขับ | 2 | |
ประเภทเกท | MOSFET (ช่อง N) | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 10V ~ 20V | |
แรงดันไฟฟ้าลอจิก - VIL, VIH | 0.8V, 2.5V | |
กระแสไฟฟ้า - เอาต์พุตสูงสุด (แหล่งจ่าย, รับ) | 290mA, 600mA | |
ประเภทอินพุต | ไม่มีการอินเวอร์ | |
แรงดันไฟฟ้าด้านสูง - สูงสุด (Bootstrap) | 200 V | |
เวลาขึ้น / ตก (Typ) | 70ns, 30ns | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿27.16000 | ฿27.16 |
| 10 | ฿19.52700 | ฿195.27 |
| 25 | ฿17.57440 | ฿439.36 |
| 100 | ฿15.43110 | ฿1,543.11 |
| 250 | ฿14.40884 | ฿3,602.21 |
| 500 | ฿13.79328 | ฿6,896.64 |
| 1,000 | ฿13.28601 | ฿13,286.01 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿12.75095 | ฿31,877.38 |
| 5,000 | ฿12.42830 | ฿62,141.50 |
| 7,500 | ฿12.26682 | ฿92,001.15 |
| 12,500 | ฿12.08790 | ฿151,098.75 |
| 17,500 | ฿11.98325 | ฿209,706.88 |
| 25,000 | ฿11.88266 | ฿297,066.50 |













