
L6562AD | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-L6562AD-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L6562AD |
คำอธิบาย | IC PFC CTRLR TRANSITION 8SO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | pfc ic ไม่ต่อเนื่อง (การเปลี่ยน) 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | L6562AD รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | STMicroelectronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
โหมด | ไม่ต่อเนื่อง (การเปลี่ยน) | |
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | - | |
กระแสไฟฟ้า - เริ่มต้น | 30 µA | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 10.5V ~ 22.5V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | $1.49000 | $1.49 |
| 10 | $1.08400 | $10.84 |
| 25 | $0.98360 | $24.59 |
| 100 | $0.87300 | $87.30 |
| 250 | $0.82032 | $205.08 |
| 500 | $0.78858 | $394.29 |
| 2,000 | $0.74094 | $1,481.88 |
| 4,000 | $0.72324 | $2,892.96 |
| 6,000 | $0.71438 | $4,286.28 |









