
L6563ATR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-6129-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-6129-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-6129-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | L6563ATR |
คำอธิบาย | IC PFC CTRLR TRANSITION 14SO |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | pfc ic ไม่ต่อเนื่อง (การเปลี่ยน) 14-SO |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | L6563ATR รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | STMicroelectronics | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
โหมด | ไม่ต่อเนื่อง (การเปลี่ยน) | |
ความถี่ - สวิตช์ชิ่ง | - | |
กระแสไฟฟ้า - เริ่มต้น | 50 µA | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 10.3V ~ 22V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 14-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 14-SO | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿42.25000 | ฿42.25 |
| 10 | ฿30.74500 | ฿307.45 |
| 25 | ฿27.85920 | ฿696.48 |
| 100 | ฿24.67080 | ฿2,467.08 |
| 250 | ฿23.15040 | ฿5,787.60 |
| 500 | ฿22.23326 | ฿11,116.63 |
| 1,000 | ฿21.47893 | ฿21,478.93 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿20.68209 | ฿51,705.22 |
| 5,000 | ฿20.20187 | ฿101,009.35 |
| 7,500 | ฿19.96133 | ฿149,709.98 |
| 12,500 | ฿19.69500 | ฿246,187.50 |



