
| 10153118-128KALF | |
|---|---|
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey  | 609-10153118-128KALFTR-ND - เทปและม้วน (TR) 609-10153118-128KALFCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 609-10153118-128KALFDKR-ND - Digi-Reel® | 
| ผู้ผลิต  | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต  | 10153118-128KALF | 
| คำอธิบาย | WIRELOCK 28PIN HEADER TH-1015311 | 
| ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต  | 17 สัปดาห์ | 
| การอ้างอิงของลูกค้า  | |
| คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ทรูโฮล, มุมฉาก 28 ตำแหน่ง 0.071" (1.80mm) | 
| เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล | 
| โมเดล EDA/CAD | 10153118-128KALF รุ่น | 
| ประเภท  | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด | 
|---|---|---|
| หมวดหมู่ | ||
| Mfr | ||
| ชุด | ||
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
| สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
| ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
| ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
| ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
| จำนวนของตำแหน่ง | ||
| จำนวนของแถว | 2 | |
| ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | ||
| จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
| รูปแบบ | ||
| การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
| ประเภทการติดตั้ง | ||
| ส่วนปลาย | บัดกรี | |
| ประเภทสายรัด | อุปกรณ์ยึดสลัก | |
| ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 0.220" (5.59mm) | |
| ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | 0.091" (2.30mm) | |
| ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
| ความสูงฉนวน | 0.409" (10.40mm) | |
| รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
| พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
| ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 39.4µin (1.00µm) | |
| พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
| วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
| วัสดุฉนวน | เทอร์โมพลาสติก | |
| คุณสมบัติ | บอร์ดไกด์ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
| การป้องกันการเข้า | - | |
| ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
| สีฉนวน | สีดำ | |
| อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | 2A ต่อหน้าสัมผัส | |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | - | |
| ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | - | |
| ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 39.4µin (1.00µm) | |
| แอพพลิเคชั่น | - | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1 | ฿76.05000 | ฿76.05 | 
| 10 | ฿66.20300 | ฿662.03 | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 200 | ฿69.28675 | ฿13,857.35 | 
| 400 | ฿65.97908 | ฿26,391.63 | 
| 600 | ฿64.11872 | ฿38,471.23 | 
| 1,000 | ฿61.84978 | ฿61,849.78 | 
| 1,400 | ฿60.39986 | ฿84,559.80 | 
| 2,000 | ฿58.89992 | ฿117,799.84 | 
| 5,000 | ฿55.21692 | ฿276,084.60 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                








 
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย