
Z00F-4G7L1-11000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 609-Z00F-4G7L1-11000TR-ND - เทปและม้วน (TR) 609-Z00F-4G7L1-11000CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 609-Z00F-4G7L1-11000DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | Z00F-4G7L1-11000 |
คำอธิบาย | RFI FINGERSTOCK SS NICKEL SOLDER |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | Z00F-4G7L1-11000 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol ICC (FCI) | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ฟิงเกอร์สต็อก | |
รูปร่าง | - | |
ความกว้าง | 0.153" (3.90mm) | |
ความยาว | - | |
ความสูง | 0.354" (9.00mm) | |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล | |
การชุบ | นิกเกิล | |
การชุบ - ความหนา | 120.0µin (3.05µm) | |
วิธีการติด | บัดกรี | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | - | |
อายุการเก็บรักษา | - | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | $0.35000 | $0.35 |
| 10 | $0.29800 | $2.98 |
| 25 | $0.27920 | $6.98 |
| 50 | $0.26600 | $13.30 |
| 100 | $0.25320 | $25.32 |
| 250 | $0.23732 | $59.33 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 500 | $0.22598 | $112.99 |
| 1,000 | $0.21517 | $215.17 |
| 1,500 | $0.20909 | $313.63 |
| 2,500 | $0.20169 | $504.23 |
| 3,500 | $0.19695 | $689.32 |
| 5,000 | $0.19206 | $960.30 |
| 12,500 | $0.18004 | $2,250.50 |
| 25,000 | $0.17145 | $4,286.25 |
| 50,000 | $0.16327 | $8,163.50 |



