
M12A-12BFFM-SL8B01 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | M12A-12BFFM-SL8B01-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | M12A-12BFFM-SL8B01 |
คำอธิบาย | CIR CBL 12POS PLUG TO WIRE 3.28' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ชุดสายเคเบิล 3.28' (1.00m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Amphenol LTW | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ที่ 1 | ปลั๊ก | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ที่ 1 | ซ็อกเก็ตตัวเมีย | |
จำนวนของตำแหน่งคอนเนคเตอร์ที่ 1 | 12 | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลดคอนเนคเตอร์ที่ 1 | ทั้งหมด | |
ขนาดฝาครอบคอนเนคเตอร์ที่ 1 - ใส่ | M12 | |
การกำหนดทิศทางคอนเนคเตอร์ที่ 1 | A | |
ประเภทการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 1 | แขวนอิสระ (อินไลน์) | |
ประเภทคอนเนคเตอร์ที่ 2 | สายตัวนำ | |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
จำนวนของตำแหน่งคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
จำนวนของตำแหน่งที่โหลดคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ขนาดฝาครอบคอนเนคเตอร์ที่ 2 - ใส่ | - | |
การกำหนดทิศทางคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ประเภทการติดตั้งคอนเนคเตอร์ที่ 2 | - | |
ความยาว | 3.28' (1.00m) | |
การตั้งค่าการประกอบ | มาตรฐาน | |
ประเภทสายเคเบิล | วงกลม | |
วัสดุสายเคเบิล | โพลียูรีเทน (PUR) | |
สี | สีดำ | |
การป้องกัน | ไม่มีฉนวนหุ้ม | |
การป้องกันการเข้า | IP68/IP69K - ป้องกันฝุ่น, กันน้ำ, กันน้ำ | |
การใช้ | สภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿624.65000 | ฿624.65 |
| 10 | ฿530.95300 | ฿5,309.53 |
| 30 | ฿491.33500 | ฿14,740.05 |
| 50 | ฿473.94760 | ฿23,697.38 |
| 100 | ฿451.34050 | ฿45,134.05 |
| 250 | ฿423.10452 | ฿105,776.13 |
| 500 | ฿402.93630 | ฿201,468.15 |




