
MAX41460GUB+T | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 175-MAX41460GUB+TTR-ND - เทปและม้วน (TR) 175-MAX41460GUB+TCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 175-MAX41460GUB+TDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | MAX41460GUB+T |
คำอธิบาย | SUB-GHZ ISM ASK/FSK TRANSMITTER |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เครื่องส่ง rf ASK, FSK, GFSK 300MHz ~ 960MHz 16dBm 200kbps PCB, ติดบนพื้นผิว เสาอากาศ 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | MAX41460GUB+T รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
DigiKey ตั้งโปรแกรมได้ | ไม่ได้รับการยืนยัน | |
ความถี่ | 300MHz ~ 960MHz | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
มอดูเลชั่นหรือโปรโตคอล | ASK, FSK, GFSK | |
อัตราข้อมูล (สูงสุด) | 200kbps | |
พลังงาน - เอาต์พุต | 16dBm | |
กระแสไฟฟ้า - ส่งสัญญาณกระแสไฟฟ้า | 45mA | |
อินเตอร์เฟซข้อมูล | SPI | |
คอนเนคเตอร์เสาอากาศ | PCB, ติดบนพื้นผิว | |
ขนาดหน่วยความจำ | - | |
คุณสมบัติ | - | |
แรงดันไฟฟ้า - ที่จ่าย | 1.8V ~ 3.6V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", ความกว้าง 3.00mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 10-uMAX/uSOP | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿91.65000 | ฿91.65 |
| 10 | ฿79.23500 | ฿792.35 |
| 25 | ฿74.85400 | ฿1,871.35 |
| 100 | ฿68.82530 | ฿6,882.53 |
| 250 | ฿65.21192 | ฿16,302.98 |
| 500 | ฿62.65740 | ฿31,328.70 |
| 1,000 | ฿60.25013 | ฿60,250.13 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿57.27930 | ฿143,198.25 |
| 5,000 | ฿55.18299 | ฿275,914.95 |


