
5504UE 009U500 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BEL1361-500-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5504UE 009U500 |
คำอธิบาย | CABLE 6COND 22AWG WHITE 500' |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 6 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีขาว 22 AWG 500.0' (152.4m) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 6 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 2020-07-30 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, เปลือย | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.168" (4.27mm) | |
ประเภทชิลด์ | - | |
ความยาว | 500.0' (152.4m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีขาว | |
อัตรา | UL รูปแบบ CMR | |
คุณสมบัติ | สายดึง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 75°C | |
การใช้ | เตือน, การรักษาความปลอดภัย, เสียง | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0170" (0.432mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลีโพรพิลีน (PP) | |
วัสดุชิลด์ | - | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5,232.83000 | ฿5,232.83 |
| 2 | ฿4,978.67500 | ฿9,957.35 |
| 3 | ฿4,834.70000 | ฿14,504.10 |
| 5 | ฿4,658.29000 | ฿23,291.45 |
| 7 | ฿4,545.07857 | ฿31,815.55 |
| 10 | ฿4,427.47500 | ฿44,274.75 |
| 25 | ฿4,136.60000 | ฿103,415.00 |
| 50 | ฿3,926.77360 | ฿196,338.68 |





