
N100-70/2-114 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 5703-N100-70/2-114-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | N100-70/2-114 |
คำอธิบาย | O-RING BUNA-N BLACK -114 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Boyd Laconia, LLC | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ถุง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
วัสดุ | Buna N (Nitrile NBR) | |
หมายเลขแดช | -114 | |
รหัสที่กำหนด | - | |
รูปร่างหน้าตัด | วงกลม | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านใน | 0.612" (15.54mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านนอก | - | |
ความกว้าง / ภาพตัดขวาง | 0.103" (2.62mm) | |
สี | สีดำ | |
ความแข็ง | 70 Shore A | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 121°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.25000 | ฿3.25 |
| 10 | ฿1.00800 | ฿10.08 |
| 25 | ฿0.96200 | ฿24.05 |
| 50 | ฿0.92300 | ฿46.15 |
| 100 | ฿0.88730 | ฿88.73 |
| 300 | ฿0.83850 | ฿251.55 |
| 500 | ฿0.81576 | ฿407.88 |
| 1,000 | ฿0.78650 | ฿786.50 |
| 5,000 | ฿0.72209 | ฿3,610.45 |



