
HSMM-C150 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 516-HSMM-C150TR-ND - เทปและม้วน (TR) 516-HSMM-C150CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 516-HSMM-C150DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | HSMM-C150 |
คำอธิบาย | LED GREEN DIFFUSED CHIP SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 20 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สีเขียว 525nm การแสดงสถานะ led - ดิจิตอล 3.3V 1206 (3216 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | HSMM-C150 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
การตั้งค่า | มาตรฐาน | |
สีของเลนส์ | สีขาว | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | กระจาย | |
อัตรา Millicandela | ||
รูปแบบของเลนส์ | สี่เหลี่ยมที่มีส่วนบนแบบแบน | |
ขนาดเลนส์ | 2.00mm x 1.60mm | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 3.3V | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 20mA | |
มุมการมองเห็น | 170° | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
ความยาวคลื่น - เด่น | ||
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 523nm | |
คุณสมบัติ | - | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1206 (3216 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
ขนาด / มิติ | 3.20mm L x 1.60mm W | |
ความสูง (สูงสุด) | 1.10mm | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿45.18000 | ฿45.18 |
| 10 | ฿31.88300 | ฿318.83 |
| 100 | ฿23.91030 | ฿2,391.03 |
| 500 | ฿20.37360 | ฿10,186.80 |
| 1,000 | ฿19.21790 | ฿19,217.90 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿17.73503 | ฿53,205.09 |
| 6,000 | ฿16.98168 | ฿101,890.08 |
| 9,000 | ฿16.59598 | ฿149,363.82 |
| 15,000 | ฿16.16078 | ฿242,411.70 |


