เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

P4KE33A-HF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey   | 641-P4KE33A-HFTB-ND - เทปและกล่อง (TB)  | 
ผู้ผลิต   | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต   | P4KE33A-HF  | 
คำอธิบาย  | TVS DIODE 28.2VWM 45.7VC DO41  | 
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต   | 12 สัปดาห์  | 
การอ้างอิงของลูกค้า   | |
คำอธิบายโดยละเอียด  | 45.7V แคลมป์ 8.75A ipp tvs ไดโอด ทรูโฮล DO-41  | 
เอกสารข้อมูล  | เอกสารข้อมูล | 
ประเภท   | คำอธิบาย  | เลือกทั้งหมด  | 
|---|---|---|
หมวดหมู่  | ||
Mfr  | ||
ชุด  | ||
บรรจุภัณฑ์  | เทปและกล่อง (TB)  | |
สถานะผลิตภัณฑ์  | ทำงาน  | |
ประเภท  | Zener  | |
แชนเนลทิศทางเดียว  | 1  | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ)  | 28.2V  | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด)  | 31.35V  | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp  | 45.7V  | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs)  | 8.75A  | |
พลังงาน - ยอดพัลส์  | 400W  | |
การป้องกันสายพาวเวอร์  | ไม่  | |
แอพพลิเคชั่น  | จุดประสงค์ทั่วไป  | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่  | -  | |
อุณหภูมิในการทำงาน  | -55°C ~ 150°C (TJ)  | |
ประเภทการติดตั้ง  | ทรูโฮล  | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส  | DO-204AL, DO-41, แกน  | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์  | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน  | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 5,000 | ฿3.93705 | ฿19,685.25 | 
| 10,000 | ฿3.60760 | ฿36,076.00 | 
| 15,000 | ฿3.43967 | ฿51,595.05 | 
| 25,000 | ฿3.25103 | ฿81,275.75 | 
| 35,000 | ฿3.13931 | ฿109,875.85 | 
| 50,000 | ฿3.03074 | ฿151,537.00 | 




