เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก



SS14-HF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SS14-HF-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SS14-HF |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 40V 1A DO214AC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 40 V 1A ติดบนพื้นผิว DO-214AC (SMA) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 40 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 1A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 550 mV @ 1 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 300 µA @ 40 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 110pF @ 4V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-214AC (SMA) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 125°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿1.44430 | ฿7,221.50 |
| 10,000 | ฿1.23500 | ฿12,350.00 |
| 15,000 | ฿1.19310 | ฿17,896.50 |
| 25,000 | ฿1.18915 | ฿29,728.75 |
| 35,000 | ฿1.18528 | ฿41,484.80 |
| 50,000 | ฿1.09844 | ฿54,922.00 |




