
5510407004F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 350-1668-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5510407004F |
คำอธิบาย | LED CBI 3MM QUAD RED RA |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led ตัวบ่งชี้แผงวงจร LED Circuit Board Indicator 4 กว้าง สีแดง (x 4) กระจาย, ย้อมสี 2V 10mA วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม 3mm, T-1 ทรูโฮล, มุมฉาก |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Dialight | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | สีแดง (x 4) | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 650nm | |
การตั้งค่า | 4 กว้าง | |
กระแสไฟฟ้า | 10mA | |
อัตรา Millicandela | 10mcd | |
มุมการมองเห็น | 45° | |
ประเภทของเลนส์ | กระจาย, ย้อมสี | |
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
ขนาดเลนส์ | 3mm, T-1 | |
อัตราแรงดันไฟฟ้า | 2V | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล, มุมฉาก | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿122.85000 | ฿122.85 |
| 10 | ฿90.25300 | ฿902.53 |
| 100 | ฿70.91500 | ฿7,091.50 |
| 500 | ฿62.43966 | ฿31,219.83 |
| 1,000 | ฿59.68138 | ฿59,681.38 |
| 2,000 | ฿57.34723 | ฿114,694.46 |
| 5,000 | ฿54.80495 | ฿274,024.75 |






