



5580401001F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 350-3802-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 5580401001F |
คำอธิบาย | LED PNL IND ORANGE DIFFUSED 3MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 15 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | LED ตัวแสดงผลบนพาเนล สีส้ม กระจาย 60° 1.9V 25mA |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Dialight | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | LED | |
สีหลอดไฟ | สีส้ม | |
สีของเลนส์ | สีส้ม | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | กระจาย | |
อัตรา | Vf (Typ), If (สูงสุด) | |
แรงดันไฟฟ้า | 1.9V | |
กระแสไฟฟ้า | 25mA | |
รูปร่างของช่องพาเนล | วงกลม | |
มิติของช่องพาเนล | 0.16" (4.06mm) | |
ขนาดเลนส์ | 3mm, T-1 | |
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบบโดม | |
อัตรา Millicandela | 7mcd | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | 600nm | |
มุมการมองเห็น | 60° | |
รูปแบบส่วนปลาย | - | |
การป้องกันการเข้า | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿59.15000 | ฿59.15 |
| 25 | ฿37.42720 | ฿935.68 |
| 100 | ฿31.94750 | ฿3,194.75 |
| 500 | ฿27.45536 | ฿13,727.68 |
| 1,000 | ฿25.98928 | ฿25,989.28 |
| 2,000 | ฿24.74664 | ฿49,493.28 |
| 5,000 | ฿23.39155 | ฿116,957.75 |
| 10,000 | ฿22.54808 | ฿225,480.80 |



