
BZT52C9V1TQ-7-F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BZT52C9V1TQ-7-F-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BZT52C9V1TQ-7-F |
คำอธิบาย | DIODE ZENER 9.1V 300MW SOD523 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ซีเนอร์ไดโอด 9.1 V 300 mW ±6.04% ติดบนพื้นผิว SOD-523 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ซีเนอร์ (ค่าที่ระบุ) (Vz) | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±6.04% | |
พลังงาน - สูงสุด | 300 mW | |
อิมพีแดนซ์ (สูงสุด) (Zzt) | 15 Ohms | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 500 nA @ 6 V | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 900 mV @ 10 mA | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOD-523 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿1.07250 | ฿3,217.50 |
| 6,000 | ฿1.00750 | ฿6,045.00 |
| 9,000 | ฿0.97500 | ฿8,775.00 |
| 15,000 | ฿0.83688 | ฿12,553.20 |


