
HBS610-13 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 31-HBS610-13TR-ND - เทปและม้วน (TR) 31-HBS610-13CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 31-HBS610-13DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | HBS610-13 |
คำอธิบาย | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 6A HBS |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ Single Phase มาตรฐาน 1 kV ติดบนพื้นผิว HBS |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Diodes Incorporated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทไดโอด | Single Phase | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสูงสุด (สูงสุด) | 1 kV | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 6 A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 960 mV @ 6 A | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-SMD, Gull Wing | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | HBS | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿37.05000 | ฿37.05 |
| 10 | ฿23.23800 | ฿232.38 |
| 100 | ฿15.25550 | ฿1,525.55 |
| 500 | ฿11.82286 | ฿5,911.43 |
| 1,000 | ฿10.71720 | ฿10,717.20 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿9.51964 | ฿23,799.10 |
| 5,000 | ฿8.77929 | ฿43,896.45 |
| 7,500 | ฿8.40220 | ฿63,016.50 |
| 12,500 | ฿7.97849 | ฿99,731.12 |
| 17,500 | ฿7.84063 | ฿137,211.02 |




