


SDM10M45SD-7-F | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SDM10M45SD-FDITR-ND - เทปและม้วน (TR) SDM10M45SD-FDICT-ND - เทปตัดขาย (CT) SDM10M45SD-FDIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SDM10M45SD-7-F |
คำอธิบาย | DIODE ARR SCHOTT 45V 100MA SOT26 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 24 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 2 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ 45 V 100mA (DC) ติดบนพื้นผิว SOT-23-6 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | SDM10M45SD-7-F รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Diodes Incorporated | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าไดโอด | 2 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ | |
เทคโนโลยี | Schottky | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 45 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 100mA (DC) | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 450 mV @ 10 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 1 µA @ 10 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOT-23-6 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-26 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.63000 | ฿14.63 |
| 10 | ฿11.76500 | ฿117.65 |
| 100 | ฿9.57450 | ฿957.45 |
| 500 | ฿7.29040 | ฿3,645.20 |
| 1,000 | ฿6.55330 | ฿6,553.30 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿4.92375 | ฿14,771.25 |
| 6,000 | ฿4.87500 | ฿29,250.00 |
| 9,000 | ฿4.75598 | ฿42,803.82 |
| 15,000 | ฿4.68375 | ฿70,256.25 |






