
C2555A.41.10 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | C2555AG-100-ND |
ผู้ผลิต | Encore Wire |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C2555A.41.10 |
คำอธิบาย | CABLE 4COND 20AWG GRAY SHLD 100' |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 4 ตัวนำ หลายตัวนำ สายเคเบิล สีเทา 20 AWG ฟอยล์ 100.0' (30.5m) |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 4 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 2020-07-28 | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุกอบอ่อน | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.234" (5.94mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์ | |
ความยาว | 100.0' (30.5m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีเทา | |
อัตรา | ASTM B-33 | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20°C ~ 75°C | |
การใช้ | การสื่อสาร, ควบคุม | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0300" (0.762mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลีเอทิลีน (PE) | |
วัสดุชิลด์ | Flexfoil® | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿2,776.80000 | ฿2,776.80 |
| 2 | ฿2,642.74000 | ฿5,285.48 |
| 3 | ฿2,566.85000 | ฿7,700.55 |
| 5 | ฿2,473.96600 | ฿12,369.83 |
| 7 | ฿2,414.28571 | ฿16,900.00 |
| 10 | ฿2,352.35000 | ฿23,523.50 |
| 25 | ฿2,199.17120 | ฿54,979.28 |
| 50 | ฿2,088.71000 | ฿104,435.50 |
| 100 | ฿1,982.65930 | ฿198,265.93 |



