



PVT322PBF | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | PVT322PBF-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | PVT322PBF |
คำอธิบาย | SSR RELAY SPST-NO 170MA 0-250V |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 32 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | โซลิดสเตต รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) SPST-NO (1 Form A) x 2 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | PVT322PBF รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
ประเภทรีเลย์ | รีเลย์โฟโตคัปเปิล (โฟโตรีเลย์) | |
วงจร | ||
ประเภทเอาต์พุต | AC, DC | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | 1.2VDC | |
แรงดันไฟฟ้า - โหลด | 0 V ~ 250 V | |
กระแสโหลด | 170 mA | |
ความต้านทานไฟฟ้าสถานะเปิด (สูงสุด) | 10 Ohms | |
รูปแบบส่วนปลาย | PC ขา | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-DIP | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | UL | |
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿341.90000 | ฿341.90 |
| 10 | ฿304.52500 | ฿3,045.25 |
| 25 | ฿290.79720 | ฿7,269.93 |
| 50 | ฿280.82600 | ฿14,041.30 |
| 100 | ฿271.18650 | ฿27,118.65 |
| 250 | ฿258.94312 | ฿64,735.78 |
| 500 | ฿250.04070 | ฿125,020.35 |
| 1,000 | ฿241.43893 | ฿241,438.93 |


