

GBU2508-BP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | GBU2508-BPMS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | GBU2508-BP |
คำอธิบาย | BRIDGE RECT 1PHASE 800V 25A GBU |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ Single Phase มาตรฐาน 800 V ทรูโฮล GBU |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | MCC (Micro Commercial Components) | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทไดโอด | Single Phase | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสูงสุด (สูงสุด) | 800 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 25 A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.1 V @ 12.5 A | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 10 µA @ 800 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 4-SIP, GBU | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | GBU | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿82.23000 | ฿82.23 |
| 10 | ฿52.91000 | ฿529.10 |
| 100 | ฿36.21150 | ฿3,621.15 |
| 500 | ฿29.06540 | ฿14,532.70 |
| 1,000 | ฿26.76798 | ฿26,767.98 |
| 2,000 | ฿25.81898 | ฿51,637.96 |
| 6,000 | ฿23.56250 | ฿141,375.00 |









