เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก




SM4F26A-TP | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SM4F26A-TPMSTR-ND - เทปและม้วน (TR) SM4F26A-TPMSCT-ND - เทปตัดขาย (CT) SM4F26A-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SM4F26A-TP |
คำอธิบาย | TVS DIODE 26VWM 42.1VC SOD123FL |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 42.1V แคลมป์ 9.5A ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว SOD-123FL |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
แชนเนลทิศทางเดียว | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 26V | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 28.9V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 42.1V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 9.5A | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 400W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SOD-123F | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿14.95000 | ฿14.95 |
| 10 | ฿10.23800 | ฿102.38 |
| 100 | ฿7.86830 | ฿786.83 |
| 500 | ฿6.05150 | ฿3,025.75 |
| 1,000 | ฿5.25525 | ฿5,255.25 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 2,500 | ฿2.24250 | ฿5,606.25 |
| 5,000 | ฿2.01500 | ฿10,075.00 |
| 7,500 | ฿1.97470 | ฿14,810.25 |








