
1068000108 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 900-1068000108-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1068000108 |
คำอธิบาย | CBL FIBER OPTIC 240UM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 7 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | เคเบิลใยแก้วนำแสง สีเหลืองอำพัน 240µm |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Molex | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
รูปแบบ | มาตรฐาน | |
ประเภท | - | |
ความยาว | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลางแกน | 200µm | |
เส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุหุ้ม | 240µm | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | โพลีอิไมด์ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | - | |
ความทนแรงดึง | - | |
การลดทอน - Typ | - | |
สีแจ็คเก็ต | สีเหลืองอำพัน | |
รัศมีการโค้งงอ | - | |
อัตรา | - | |
คุณสมบัติ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -65°C ~ 300°C | |
วัสดุคอร์ | - | |
วัสดุหุ้ม | - | |
ตัวเลขแสดงประสิทธิภาพเลนส์ใกล้วัตถุ | 0.22 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿2,078.38000 | ฿2,078.38 |
| 2 | ฿1,978.44000 | ฿3,956.88 |
| 3 | ฿1,921.83333 | ฿5,765.50 |
| 5 | ฿1,852.43600 | ฿9,262.18 |
| 7 | ฿1,807.92857 | ฿12,655.50 |
| 10 | ฿1,761.69500 | ฿17,616.95 |
| 25 | ฿1,647.41200 | ฿41,185.30 |
| 50 | ฿1,565.02460 | ฿78,251.23 |
| 100 | ฿1,485.92280 | ฿148,592.28 |


