
| 5055681271 | |
|---|---|
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey  | WM26837TR-ND - เทปและม้วน (TR) WM26837CT-ND - เทปตัดขาย (CT) WM26837DKR-ND - Digi-Reel® | 
| ผู้ผลิต  | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต  | 5055681271 | 
| คำอธิบาย | CONN HEADER SMD 12POS 1.25MM | 
| ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต  | 15 สัปดาห์ | 
| การอ้างอิงของลูกค้า  | |
| คำอธิบายโดยละเอียด | คอนเน็กเตอร์ ส่วนหัว ติดบนพื้นผิว 12 ตำแหน่ง 0.049" (1.25mm) | 
| เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล | 
| โมเดล EDA/CAD | 5055681271 รุ่น | 
| ประเภท  | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด | 
|---|---|---|
| หมวดหมู่ | ||
| Mfr | ||
| ชุด | ||
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
| สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
| ประเภทคอนเนคเตอร์ | ||
| ประเภทหน้าสัมผัส | ขาตัวผู้ | |
| ระยะ - การเชื่อมต่อ | ||
| จำนวนของตำแหน่ง | ||
| จำนวนของแถว | 1 | |
| ระยะห่างระหว่างแถว - การเชื่อมต่อ | - | |
| จำนวนของตำแหน่งที่โหลด | ทั้งหมด | |
| รูปแบบ | ||
| การห่อหุ้ม | มีฝาครอบ - 4 ด้าน | |
| ประเภทการติดตั้ง | ||
| ส่วนปลาย | บัดกรี | |
| ประเภทสายรัด | ผลัก-ดึง | |
| ความยาวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | - | |
| ความยาวหน้าสัมผัส - เสารอง | - | |
| ความยาวโดยรวมของหน้าสัมผัส | - | |
| ความสูงฉนวน | 0.165" (4.20mm) | |
| รูปร่างหน้าสัมผัส | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | |
| พื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | ดีบุก | |
| ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - การเชื่อมต่อ | 39.4µin (1.00µm) | |
| พื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | ดีบุก | |
| วัสดุหน้าสัมผัส | ทองเหลือง | |
| วัสดุฉนวน | โพลีเอไมด์ (PA), ไนลอน, ไส้แก้ว | |
| คุณสมบัติ | การยึดบัดกรี | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
| การป้องกันการเข้า | - | |
| ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
| สีฉนวน | สีดำ | |
| อัตรากระแสไฟฟ้า (Amps) | แปรผันตามเครื่องวัดขนาดสายไฟ | |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | 50VAC/DC | |
| ความสูงการเชื่อมต่อแบบซ้อนกัน | 7.4mm | |
| ความหนาพื้นผิวหน้าสัมผัส - เสารอง | 39.4µin (1.00µm) | |
| แอพพลิเคชั่น | รถยนต์, จุดประสงค์ทั่วไป, เชิงอุตสาหกรรม | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1 | ฿42.25000 | ฿42.25 | 
| 10 | ฿35.81500 | ฿358.15 | 
| 100 | ฿30.42330 | ฿3,042.33 | 
| 500 | ฿27.15376 | ฿13,576.88 | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1,200 | ฿23.27407 | ฿27,928.88 | 
| 2,400 | ฿22.16351 | ฿53,192.42 | 
| 3,600 | ฿21.53874 | ฿77,539.46 | 
| 6,000 | ฿20.77676 | ฿124,660.56 | 
| 8,400 | ฿20.28979 | ฿170,434.24 | 
| 12,000 | ฿19.78603 | ฿237,432.36 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                









 
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย