
BC807-40LVL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1727-BC807-40LVLTR-ND - เทปและม้วน (TR) 1727-BC807-40LVLCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 1727-BC807-40LVLDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BC807-40LVL |
คำอธิบาย | TRANS PNP 45V 0.5A TO-236AB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ทรานซิสเตอร์แบบไบโพลาร์ (bjt) PNP 45 V 500 mA 80MHz 250 mW ติดบนพื้นผิว TO-236AB |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | BC807-40LVL รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภททรานซิสเตอร์ | ||
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์ (Ic) (สูงสุด) | 500 mA | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลายระหว่างอิมิเตอร์และคอลเลคเตอร์ (สูงสุด) | 45 V | |
Vce อิ่มตัว (สูงสุด) @ Ib, Ic | 700mV @ 50mA, 500mA | |
กระแสไฟฟ้า - คอลเลคเตอร์คัตออฟ (สูงสุด) | 100nA (ICBO) | |
เกนกระแสไฟฟ้า DC (hFE) (ต่ำสุด) @ Ic, Vce | 250 @ 100mA, 1V | |
พลังงาน - สูงสุด | 250 mW | |
ความถี่ - การเปลี่ยน | 80MHz | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 150°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TO-236AB | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿4.55000 | ฿4.55 |
| 10 | ฿2.86000 | ฿28.60 |
| 100 | ฿1.74850 | ฿174.85 |
| 500 | ฿1.26556 | ฿632.78 |
| 1,000 | ฿1.10858 | ฿1,108.58 |
| 2,000 | ฿0.97549 | ฿1,950.98 |
| 5,000 | ฿0.83083 | ฿4,154.15 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿0.62247 | ฿6,224.70 |
| 20,000 | ฿0.55731 | ฿11,146.20 |
| 30,000 | ฿0.52406 | ฿15,721.80 |
| 50,000 | ฿0.48667 | ฿24,333.50 |
| 70,000 | ฿0.46451 | ฿32,515.70 |
| 100,000 | ฿0.44297 | ฿44,297.00 |
| 250,000 | ฿0.39564 | ฿98,910.00 |
| 500,000 | ฿0.36640 | ฿183,200.00 |


