
NRTS860PFST3G | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 488-NRTS860PFST3GTR-ND - เทปและม้วน (TR) 488-NRTS860PFST3GCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 488-NRTS860PFST3GDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | NRTS860PFST3G |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 60V 8A TO2773 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 60 V 8A ติดบนพื้นผิว TO-277-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | NRTS860PFST3G รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 60 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 8A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 640 mV @ 8 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 70 µA @ 60 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 870pF @ 1V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | TO-277-3 | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -55°C ~ 175°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿46.15000 | ฿46.15 |
| 10 | ฿29.08800 | ฿290.88 |
| 100 | ฿19.29200 | ฿1,929.20 |
| 500 | ฿15.09040 | ฿7,545.20 |
| 1,000 | ฿13.73808 | ฿13,738.08 |
| 2,000 | ฿12.98814 | ฿25,976.28 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 5,000 | ฿11.36915 | ฿56,845.75 |
| 10,000 | ฿10.61125 | ฿106,112.50 |


