Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

DA3X101F0L | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | DA3X101F0LTR-ND - เทปและม้วน (TR) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | DA3X101F0L |
คำอธิบาย | DIODE ARRAY GP 80V 100MA MINI3 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 1 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ 80 V 100mA (DC) ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | DA3X101F0L รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panasonic Electronic Components | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ดำเนินการต่อที่ Digi-Key | |
การตั้งค่าไดโอด | 1 คู่ การเชื่อมต่อแบบซีรี่ส์ | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 80 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 100mA (DC) | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.2 V @ 100 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 3 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 80 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 150°C (สูงสุด) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | MINI3-G3-B | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 9,000 | ฿0.85428 | ฿7,688.52 |
| 15,000 | ฿0.79664 | ฿11,949.60 |
| 21,000 | ฿0.76225 | ฿16,007.25 |
| 30,000 | ฿0.72861 | ฿21,858.30 |
| 75,000 | ฿0.65411 | ฿49,058.25 |
| 150,000 | ฿0.60761 | ฿91,141.50 |
| 300,000 | ฿0.58094 | ฿174,282.00 |






