
ERJ-U0XF1502Y | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 10-ERJ-U0XF1502YTR-ND - เทปและม้วน (TR) 10-ERJ-U0XF1502YCT-ND - เทปตัดขาย (CT) 10-ERJ-U0XF1502YDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ERJ-U0XF1502Y |
คำอธิบาย | RES 15K OHM 1% 1/32W 01005 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 28 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 15 kOhms ±1% 0.03W, 1/32W ตัวต้านทานแบบชิป 01005 (0402 เมตริก) ป้องกันกำมะถัน ฟิล์มหนา |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ERJ-U0XF1502Y รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความต้านทานไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ||
พลังงาน (วัตต์) | ||
ส่วนประกอบ | ||
คุณสมบัติ | ป้องกันกำมะถัน | |
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ±200ppm/°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 01005 (0402 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
อัตรา | - | |
ขนาด / มิติ | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.006" (0.15mm) | |
จำนวนของส่วนปลาย | 2 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿10.40000 | ฿10.40 |
| 10 | ฿5.59000 | ฿55.90 |
| 25 | ฿4.55000 | ฿113.75 |
| 50 | ฿3.95860 | ฿197.93 |
| 100 | ฿3.26630 | ฿326.63 |
| 250 | ฿2.92632 | ฿731.58 |
| 500 | ฿2.73716 | ฿1,368.58 |
| 1,000 | ฿2.51940 | ฿2,519.40 |
| 5,000 | ฿2.17133 | ฿10,856.65 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 20,000 | ฿2.00530 | ฿40,106.00 |
| 40,000 | ฿1.92595 | ฿77,038.00 |
| 60,000 | ฿1.91973 | ฿115,183.80 |
| 100,000 | ฿1.89636 | ฿189,636.00 |
| 140,000 | ฿1.87647 | ฿262,705.80 |

