
ER2003FCT_T0_00001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 3757-ER2003FCT_T0_00001-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ER2003FCT_T0_00001 |
คำอธิบาย | DIODE ARRAY GP 300V 20A ITO220AB |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 1 คู่ แคโทดร่วม 300 V 20A ทรูโฮล TO-220-3 ชุดเต็ม |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Panjit International Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ท่อ | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าไดโอด | 1 คู่ แคโทดร่วม | |
เทคโนโลยี | มาตรฐาน | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 300 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 20A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1.3 V @ 10 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 50 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 1 µA @ 300 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -50°C ~ 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-220-3 ชุดเต็ม | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ITO-220AB | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿59.48000 | ฿59.48 |
| 10 | ฿37.76500 | ฿377.65 |
| 100 | ฿25.38250 | ฿2,538.25 |
| 500 | ฿20.07720 | ฿10,038.60 |
| 1,000 | ฿18.37030 | ฿18,370.30 |
| 2,000 | ฿16.93478 | ฿33,869.56 |

