



M1259-2545-N | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1772-2059-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | M1259-2545-N |
คำอธิบาย | HEX STNDFF M2.5X0.45 NYLON 12MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | สแตนด์ออฟหกเหลี่ยม มีเกลียว M2.5x0.45 ไนลอน 0.472" (12.00mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | M1259-2545-N รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
มีเกลียว/ไม่มีเกลียว | มีเกลียว | |
เพศ | ตัวเมีย, ตัวเมีย | |
ขนาดสกรู, เกลียว | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านใน | - | |
เส้นผ่านศูนย์กลาง - ด้านนอก | 0.177" (4.50mm) หกเหลี่ยม | |
ระหว่างความสูงของบอร์ด | 0.472" (12.00mm) | |
ความยาว - โดยรวม | 0.472" (12.00mm) | |
คุณสมบัติ | - | |
วัสดุ | ||
การชุบ | - | |
สี | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿59.80000 | ฿59.80 |
| 5 | ฿50.50600 | ฿252.53 |
| 10 | ฿47.22300 | ฿472.23 |
| 25 | ฿43.43320 | ฿1,085.83 |
| 50 | ฿40.91760 | ฿2,045.88 |
| 100 | ฿38.67500 | ฿3,867.50 |
| 250 | ฿36.07240 | ฿9,018.10 |
| 500 | ฿34.34080 | ฿17,170.40 |
| 1,000 | ฿32.79088 | ฿32,790.88 |





