
BAS40-05HYT116 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 846-BAS40-05HYT116TR-ND - เทปและม้วน (TR) 846-BAS40-05HYT116CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 846-BAS40-05HYT116DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BAS40-05HYT116 |
คำอธิบาย | DIODE ARR SCHOTT 40V 120MA SOT23 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 17 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอดอาร์เรย์ 1 คู่ แคโทดร่วม 40 V 120mA (DC) ติดบนพื้นผิว TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Rohm Semiconductor | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
การตั้งค่าไดโอด | 1 คู่ แคโทดร่วม | |
เทคโนโลยี | Schottky | |
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 40 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) (ต่อไดโอด) | 120mA (DC) | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1 V @ 40 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 10 µA @ 40 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | 150°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | SOT-23 | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿17.23000 | ฿17.23 |
| 10 | ฿10.79000 | ฿107.90 |
| 100 | ฿7.05250 | ฿705.25 |
| 500 | ฿5.31050 | ฿2,655.25 |
| 1,000 | ฿4.74858 | ฿4,748.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿3.93900 | ฿11,817.00 |
| 6,000 | ฿3.67228 | ฿22,033.68 |
| 9,000 | ฿3.30666 | ฿29,759.94 |
| 15,000 | ฿3.22316 | ฿48,347.40 |
| 21,000 | ฿3.15950 | ฿66,349.50 |
| 30,000 | ฿3.04054 | ฿91,216.20 |
| 75,000 | ฿2.92795 | ฿219,596.25 |

