
RSB16F2T106 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | RSB16F2T106TR-ND - เทปและม้วน (TR) RSB16F2T106CT-ND - เทปตัดขาย (CT) RSB16F2T106DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | RSB16F2T106 |
คำอธิบาย | TVS DIODE 12VWM UMD3 |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | แคลมป์ ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว UMD3 |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | RSB16F2T106 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ไม่สามารถใช้ได้สำหรับการออกแบบใหม่ | |
ประเภท | Zener | |
ช่องสองทิศทาง | 2 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 12V | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 14.4V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | - | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | - | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | - | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | SC-70, SOT-323 | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿22.43000 | ฿22.43 |
| 10 | ฿13.94300 | ฿139.43 |
| 100 | ฿8.94730 | ฿894.73 |
| 500 | ฿6.79510 | ฿3,397.55 |
| 1,000 | ฿6.10058 | ฿6,100.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿5.21755 | ฿15,652.65 |
| 6,000 | ฿4.77268 | ฿28,636.08 |
| 9,000 | ฿4.54592 | ฿40,913.28 |
| 15,000 | ฿4.29113 | ฿64,366.95 |
| 21,000 | ฿4.14027 | ฿86,945.67 |
| 30,000 | ฿3.99363 | ฿119,808.90 |
| 75,000 | ฿3.90000 | ฿292,500.00 |











