
FJH-20-D-10.00-4 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | FJH-20-D-10.00-4-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FJH-20-D-10.00-4 |
คำอธิบาย | CABLE FFC/FPC 20POS 0.5MM 10" |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 4 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 20 ตำแหน่ง FFC, FPC สายเคเบิล 0.020" (0.50mm) 10.0" (254.0mm) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | FJH-20-D-10.00-4 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Samtec Inc. | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | จำนวนมาก | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | FFC, FPC | |
จำนวนตัวนำ | 20 | |
ระยะ | 0.020" (0.50mm) | |
ความยาว | 10.0" (254.0mm) | |
ความยาว - ปลายเปิดออก | 0.157" (4.00mm) | |
รูปแบบส่วนปลาย | ด้านบนทั้งสองด้าน, มีส่วนสนับสนุนทั้งสองด้าน | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿154.38000 | ฿154.38 |
| 10 | ฿131.07300 | ฿1,310.73 |
| 25 | ฿122.85000 | ฿3,071.25 |
| 50 | ฿116.98060 | ฿5,849.03 |
| 100 | ฿111.39700 | ฿11,139.70 |
| 250 | ฿104.42120 | ฿26,105.30 |
| 500 | ฿99.43960 | ฿49,719.80 |
| 1,000 | ฿96.72000 | ฿96,720.00 |


