
ZB6AV6 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 4008-ZB6AV6-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | ZB6AV6 |
คำอธิบาย | LED PNL IND BLUE 18MM |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 5 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | LED ตัวแสดงผลบนพาเนล สีน้ำเงิน |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | ZB6AV6 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Schneider Electric | |
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | LED | |
สีหลอดไฟ | สีน้ำเงิน | |
สีของเลนส์ | สีน้ำเงิน | |
ความโปร่งใสของเลนส์ | - | |
อัตรา | - | |
แรงดันไฟฟ้า | - | |
กระแสไฟฟ้า | - | |
รูปร่างของช่องพาเนล | วงกลม | |
มิติของช่องพาเนล | 0.63" (16.00mm) | |
ขนาดเลนส์ | 18.00mm Dia | |
รูปแบบของเลนส์ | วงกลมที่มีด้านบนแบน | |
อัตรา Millicandela | - | |
ความยาวคลื่น - สูงสุด | - | |
มุมการมองเห็น | - | |
รูปแบบส่วนปลาย | - | |
การป้องกันการเข้า | IP65, NEMA 4X, 4, 13 | |
คุณสมบัติ | - |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿475.80000 | ฿475.80 |
| 10 | ฿374.14000 | ฿3,741.40 |
| 100 | ฿315.15250 | ฿31,515.25 |
| 500 | ฿300.62500 | ฿150,312.50 |


