
S1S0-3030509506-0000003S-00001 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 897-1393-2-ND - เทปและม้วน (TR) 897-1393-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 897-1393-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | S1S0-3030509506-0000003S-00001 |
คำอธิบาย | LED 3030 COOL WHITE 5000K SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 12 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led การจัดแสง 3030 สีขาว, โทนเย็น 5000K 6.4V 150mA 120° 1212 (3030 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
CCT (K) | 5000K | |
ฟลักซ์ @ 85°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | - | |
ฟลักซ์ @ 25°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 101lm (ทั่วไป) | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 150mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 6.4V | |
ลูเมน/วัตต์ @ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 107lm/W | |
CRI (ดัชนีการแสดงสี) | 95 | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุด | 200mA | |
มุมการมองเห็น | 120° | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1212 (3030 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 3030 | |
ขนาด / มิติ | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.031" (0.80mm) | |
ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 10°C/W | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿24.05000 | ฿24.05 |
| 10 | ฿16.60800 | ฿166.08 |
| 100 | ฿12.09650 | ฿1,209.65 |
| 500 | ฿10.08280 | ฿5,041.40 |
| 1,000 | ฿9.42208 | ฿9,422.08 |
| 2,000 | ฿8.86097 | ฿17,721.94 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 4,500 | ฿8.31148 | ฿37,401.66 |
| 9,000 | ฿7.91928 | ฿71,273.52 |
| 13,500 | ฿7.71832 | ฿104,197.32 |
| 22,500 | ฿7.49155 | ฿168,559.88 |
| 31,500 | ฿7.35677 | ฿231,738.26 |








