
S1W0-2835508003-0000003S-0P006 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 897-1427-2-ND - เทปและม้วน (TR) 897-1427-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 897-1427-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | S1W0-2835508003-0000003S-0P006 |
คำอธิบาย | LED 3528 COOL WHITE 5000K SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 9 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | led การจัดแสง 3528 สีขาว, โทนเย็น 5000K วงรี MacAdam 3 ขั้นตอน 2.72V 65mA 120° 1411 (3528 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
สี | ||
CCT (K) | 5000K วงรี MacAdam 3 ขั้นตอน | |
ฟลักซ์ @ 85°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | - | |
ฟลักซ์ @ 25°C, กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 37lm (ทั่วไป) | |
กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 65mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (Typ) | 2.72V | |
ลูเมน/วัตต์ @ กระแสไฟฟ้า - ทดสอบ | 209lm/W | |
CRI (ดัชนีการแสดงสี) | 80 | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุด | 200mA | |
มุมการมองเห็น | 120° | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1411 (3528 เมตริก) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 3528 | |
ขนาด / มิติ | 0.130" L x 0.110" W (3.30mm x 2.80mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.035" (0.90mm) | |
ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์ | 13°C/W | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿5.85000 | ฿5.85 |
| 10 | ฿3.90000 | ฿39.00 |
| 100 | ฿2.70730 | ฿270.73 |
| 500 | ฿2.15410 | ฿1,077.05 |
| 1,000 | ฿1.97113 | ฿1,971.13 |
| 2,000 | ฿1.81448 | ฿3,628.96 |
| 5,000 | ฿1.64229 | ฿8,211.45 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 16,000 | ฿1.47065 | ฿23,530.40 |
| 32,000 | ฿1.38865 | ฿44,436.80 |
| 48,000 | ฿1.34660 | ฿64,636.80 |
| 80,000 | ฿1.29910 | ฿103,928.00 |
| 112,000 | ฿1.27085 | ฿142,335.20 |
| 160,000 | ฿1.24330 | ฿198,928.00 |

