เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก
เทียบเท่าพาราเมตริก

SM30T6.8AY | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey   | 497-15403-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-15403-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-15403-6-ND - Digi-Reel®  | 
ผู้ผลิต   | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต   | SM30T6.8AY  | 
คำอธิบาย  | TVS DIODE 5VWM 9.2VC SMC  | 
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต   | 21 สัปดาห์  | 
การอ้างอิงของลูกค้า   | |
คำอธิบายโดยละเอียด  | 9.2V แคลมป์ 327A ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว SMC  | 
เอกสารข้อมูล  | เอกสารข้อมูล | 
โมเดล EDA/CAD  | SM30T6.8AY รุ่น | 
ประเภท   | คำอธิบาย  | เลือกทั้งหมด  | 
|---|---|---|
หมวดหมู่  | ||
Mfr  | ||
ชุด  | ||
บรรจุภัณฑ์  | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel®  | |
สถานะผลิตภัณฑ์  | ทำงาน  | |
ประเภท  | Zener  | |
แชนเนลทิศทางเดียว  | 1  | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ)  | 5V  | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด)  | 6.45V  | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp  | 9.2V  | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs)  | 327A  | |
พลังงาน - ยอดพัลส์  | 3000W (3kW)  | |
การป้องกันสายพาวเวอร์  | ไม่  | |
แอพพลิเคชั่น  | -  | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่  | -  | |
อุณหภูมิในการทำงาน  | -55°C ~ 175°C (TJ)  | |
เกรด  | รถยนต์  | |
คุณสมบัติ  | AEC-Q101  | |
ประเภทการติดตั้ง  | ติดบนพื้นผิว  | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส  | DO-214AB, SMC  | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์  | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน  | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1 | ฿19.83000 | ฿19.83 | 
| 10 | ฿18.78500 | ฿187.85 | 
| 1,000 | ฿18.40833 | ฿18,408.33 | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 2,500 | ฿16.47750 | ฿41,193.75 | 











