
STL135N8F7AG | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 497-16318-2-ND - เทปและม้วน (TR) 497-16318-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 497-16318-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | STL135N8F7AG |
คำอธิบาย | MOSFET N-CH 80V 130A POWERFLAT |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 26 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | N-ช่องสัญญาณ 80 V 130A (Tc) 4.8W (Ta), 135W (Tc) ติดบนพื้นผิว, เปียกที่ขอบด้านข้างได้ PowerFlat™ (5x6) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | STL135N8F7AG รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท FET | ||
เทคโนโลยี | ||
เดรนสู่แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า (Vdss) | 80 V | |
กระแสไฟฟ้า - เดรนอย่างต่อเนื่อง (Id) @ 25°C | ||
ขับแรงดันไฟฟ้า (สูงสุด Rds เปิด, ต่ำสุด Rds เปิด) | 10V | |
Rds เปิด (สูงสุด) @ Id, Vgs | 3.6mOhm @ 13A, 10V | |
Vgs (th) (สูงสุด) @ Id | 4.5V @ 250µA | |
เกทชาร์จ (Qg) (สูงสุด) @ Vgs | 103 nC @ 10 V | |
Vgs (สูงสุด) | ±20V | |
ความจุไฟฟ้าอินพุต (Ciss) (สูงสุด) @ Vds | 6800 pF @ 40 V | |
คุณสมบัติของ FET | - | |
กำลังงานสูญเสีย (สูงสุด) | 4.8W (Ta), 135W (Tc) | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว, เปียกที่ขอบด้านข้างได้ | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | PowerFlat™ (5x6) | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿105.95000 | ฿105.95 |
| 10 | ฿76.21300 | ฿762.13 |
| 100 | ฿53.22200 | ฿5,322.20 |
| 500 | ฿46.49776 | ฿23,248.88 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 3,000 | ฿37.98838 | ฿113,965.14 |


