
FE3 1/2 BLACK SPL | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 2786-FE31/2BLACKSPL-DS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | FE3 1/2 BLACK SPL |
คำอธิบาย | SUMITUBE FE3-HEAT-SHRNKABLE FEET |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 18 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | หดเมื่อโดนความร้อน ท่อ, ยืดหยุ่น 0.500" (12.70mm) 2 ไปยัง 1 สีดำ ใส่ตัวเลขในหน่วยฟุตลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | ||
อัตราส่วนการหดตัว | ||
ความยาว | ใส่ตัวเลขในหน่วยฟุตลงในช่องจำนวนที่สั่งซื้อ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - ที่ให้มาด้วย | 0.500" (12.70mm) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน - คืนสภาพแล้ว | 0.250" (6.35mm) | |
ความหนาของผนังที่คืนสภาพแล้ว | 0.035" (0.89mm) | |
วัสดุ | ||
คุณสมบัติ | สารหน่วงการติดไฟ, กันของเหลว | |
สี | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 200°C | |
อุณหภูมิหดตัว | 120°C | |
อุณหภูมิการจัดเก็บ/การแช่เย็น | - | |
อายุการเก็บรักษา | - | |
ขนาดม้วน | 500.0' (152.4m) | |
อายุการเก็บรักษาเริ่มต้น | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿522.93000 | ฿522.93 |
| 2 | ฿480.84000 | ฿961.68 |
| 3 | ฿457.81667 | ฿1,373.45 |
| 5 | ฿430.43000 | ฿2,152.15 |
| 7 | ฿413.26143 | ฿2,892.83 |
| 10 | ฿395.85000 | ฿3,958.50 |
| 25 | ฿354.40600 | ฿8,860.15 |
| 50 | ฿349.55700 | ฿17,477.85 |



