
30-01428 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 839-30-01428-ND 839-30-01428-DS-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 30-01428 |
คำอธิบาย | CBL 3COND 28AWG SHLD MPPE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | Enter Number of Meters in Order Quantity - 3 Conductor Multi-Conductor Cable Black 28 AWG Foil |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | ม้วน Digi-Spool™, ม้วนต่อเนื่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทสายเคเบิล | ||
จำนวนตัวนำ | 3 | |
เครื่องวัดขนาดสายไฟ | ||
ตัวนำฟั่นเกลียว | 7/0.0047" | |
วัสดุตัวนำ | ทองแดง, ชุบดีบุก | |
วัสดุแจ็คเก็ต (ฉนวน) | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.142" (3.61mm) | |
ประเภทชิลด์ | ฟอยล์ | |
ความยาว | 502.0' (153.0m) | |
สีแจ็คเก็ต | สีดำ | |
อัตรา | UL รูปแบบ 21509 | |
คุณสมบัติ | สายไฟมีชีลด์ | |
แรงดันไฟฟ้า | 600 V | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 105°C | |
การใช้ | - | |
ความหนาแจ็คเก็ต (ฉนวน) | 0.0307" (0.780mm) | |
ฉนวนตัวนำ | โพลีฟินีลีนอีเทอร์, ปรับปรุง (mPPE) | |
วัสดุชิลด์ | อะลูมิเนียม | |
ความครอบคลุมของชิลด์ | 1 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿123.50000 | ฿123.50 |
| 2 | ฿117.65000 | ฿235.30 |
| 3 | ฿114.29333 | ฿342.88 |
| 5 | ฿110.24000 | ฿551.20 |
| 7 | ฿107.66857 | ฿753.68 |
| 10 | ฿105.00800 | ฿1,050.08 |
| 25 | ฿98.39720 | ฿2,459.93 |
| 50 | ฿93.63900 | ฿4,681.95 |
| 100 | ฿89.07930 | ฿8,907.93 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 153 | ฿129.87255 | ฿19,870.50 |
| 306 | ฿123.43310 | ฿37,770.53 |
| 459 | ฿119.78693 | ฿54,982.20 |
| 765 | ฿115.31595 | ฿88,216.70 |
| 1,071 | ฿112.44332 | ฿120,426.80 |
| 1,530 | ฿109.45979 | ฿167,473.48 |





