
1N4154TR | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 1N4154VSTRGITR-ND - เทปและม้วน (TR) 1N4154VSTRGICT-ND - เทปตัดขาย (CT) |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 1N4154TR |
คำอธิบาย | DIODE STANDARD 25V 150MA DO204AH |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 25 V 150mA ทรูโฮล DO-204AH (DO-35) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 25 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 150mA | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 1 V @ 30 mA | |
ความเร็ว | สัญญาณขนาดเล็ก =< 200mA (Io), ความเร็วใดๆ | |
เวลาการกลับคืนสภาพ (trr) | 4 ns | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 100 nA @ 25 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-204AH (DO-35) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 175°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿3.90000 | ฿3.90 |
| 10 | ฿1.75500 | ฿17.55 |
| 100 | ฿1.43000 | ฿143.00 |
| 500 | ฿1.09916 | ฿549.58 |
| 1,000 | ฿0.93405 | ฿934.05 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 10,000 | ฿1.00783 | ฿10,078.30 |
| 20,000 | ฿0.90981 | ฿18,196.20 |
| 30,000 | ฿0.85982 | ฿25,794.60 |
| 50,000 | ฿0.71455 | ฿35,727.50 |
| 70,000 | ฿0.71228 | ฿49,859.60 |
| 100,000 | ฿0.71005 | ฿71,005.00 |
| 250,000 | ฿0.66688 | ฿166,720.00 |
| 500,000 | ฿0.66282 | ฿331,410.00 |









