
BYS10-35HE3_A/H | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | BYS10-35HE3_A/HGITR-ND - เทปและม้วน (TR) BYS10-35HE3_A/HGICT-ND - เทปตัดขาย (CT) BYS10-35HE3_A/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | BYS10-35HE3_A/H |
คำอธิบาย | DIODE SCHOTTKY 35V 1.5A DO214AC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | ไดโอด 35 V 1.5A ติดบนพื้นผิว DO-214AC (SMA) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
เทคโนโลยี | ||
แรงดันไฟฟ้า - DC ย้อนกลับ (Vr) (สูงสุด) | 35 V | |
กระแสไฟฟ้า - เรียงโดยเฉลี่ย (Io) | 1.5A | |
แรงดันไฟฟ้า - แรงดันตรง (Vf) (สูงสุด) ที่ If | 500 mV @ 1 A | |
ความเร็ว | คืนสภาพเร็ว =< 500ns, > 200mA (Io) | |
กระแสไฟฟ้า - การรั่วไหลย้อนกลับ @ Vr | 500 µA @ 35 V | |
ความจุไฟฟ้า @ Vr, F | - | |
เกรด | รถยนต์ | |
คุณสมบัติ | AEC-Q101 | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | ||
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | DO-214AC (SMA) | |
อุณหภูมิในการทำงาน - จังก์ชัน | -65°C ~ 150°C | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿11.05000 | ฿11.05 |
| 10 | ฿7.11800 | ฿71.18 |
| 100 | ฿5.07000 | ฿507.00 |
| 500 | ฿3.77716 | ฿1,888.58 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,800 | ฿2.42902 | ฿4,372.24 |
| 3,600 | ฿2.21000 | ฿7,956.00 |
| 5,400 | ฿2.18749 | ฿11,812.45 |
| 9,000 | ฿2.02201 | ฿18,198.09 |
| 12,600 | ฿1.98082 | ฿24,958.33 |
| 18,000 | ฿1.97365 | ฿35,525.70 |
| 45,000 | ฿1.92409 | ฿86,584.05 |
| 90,000 | ฿1.85760 | ฿167,184.00 |



