
SMBJ64D-M3/H | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | SMBJ64D-M3/HGITR-ND - เทปและม้วน (TR) SMBJ64D-M3/HGICT-ND - เทปตัดขาย (CT) SMBJ64D-M3/HGIDKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | SMBJ64D-M3/H |
คำอธิบาย | TVS DIODE 64VWM 102VC DO214AA |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 102V แคลมป์ 5.88A ipp tvs ไดโอด ติดบนพื้นผิว DO-214AA (SMBJ) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภท | Zener | |
แชนเนลทิศทางเดียว | 1 | |
แรงดันไฟฟ้า - ย้อนกลับสแตนด์ออฟ (Typ) | 64V | |
แรงดันไฟฟ้า - พังทลาย (ต่ำสุด) | 72.2V | |
แรงดันไฟฟ้า - แคลมป์ปิ้ง (สูงสุด) @ Ipp | 102V | |
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดของพัลส์ (10/1,000µs) | 5.88A | |
พลังงาน - ยอดพัลส์ | 600W | |
การป้องกันสายพาวเวอร์ | ไม่ | |
แอพพลิเคชั่น | จุดประสงค์ทั่วไป | |
ความจุไฟฟ้า @ ความถี่ | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | DO-214AA, SMB | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿15.93000 | ฿15.93 |
| 10 | ฿9.78300 | ฿97.83 |
| 100 | ฿6.20430 | ฿620.43 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 750 | ฿4.34851 | ฿3,261.38 |
| 1,500 | ฿3.89459 | ฿5,841.89 |
| 2,250 | ฿3.66297 | ฿8,241.68 |
| 3,750 | ฿3.40253 | ฿12,759.49 |
| 5,250 | ฿3.24814 | ฿17,052.74 |
| 7,500 | ฿3.09803 | ฿23,235.23 |
| 18,750 | ฿2.76836 | ฿51,906.75 |
| 37,500 | ฿2.56460 | ฿96,172.50 |
| 75,000 | ฿2.39688 | ฿179,766.00 |




