
2773780000 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 281-2773780000-ND |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | 2773780000 |
คำอธิบาย | TERMSERIES-COMPACT, RELAY MODULE |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 6 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | จุดประสงค์ทั่วไป รีเลย์ SPST-NO (1 Form A) 12 ~ 60VAC/DC คอยล์ รางมาตรฐาน DIN |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | กล่อง | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
แรงดันไฟฟ้าของคอยล์ | ||
แบบฟอร์มการติดต่อ | SPST-NO (1 Form A) | |
อัตราหน้าสัมผัส (กระแสไฟฟ้า) | 6 A | |
แรงดันไฟฟ้าสวิตช์ชิ่ง | 250VAC, 250VDC - สูงสุด | |
โหลด - การสลับสูงสุด | - | |
กระแสคอยล์ | 7.3 mA | |
ประเภทคอยล์ | ไม่มีแลทชิ่ง | |
คุณสมบัติ | รวมซ็อกเก็ต | |
รูปแบบส่วนปลาย | สปริงเทอร์มินัล | |
ระดับการซีล | - | |
ฉนวนคอยล์ | - | |
แรงดันไฟฟ้าที่จำเป็นในการทำงาน | 8.9VAC | |
แรงดันไฟฟ้าที่ต้องปลดปล่อย | 6VAC/DC | |
เวลาทำงาน | 40 ms | |
เวลาปลดปล่อย | 35 ms | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 60°C | |
วัสดุหน้าสัมผัส | เงินนิกเกิล (AgNi) | |
หน่วยงานที่อนุมัติ | CE, cULus, EAC | |
ประเภทรีเลย์ | ||
เกรด | - | |
คุณสมบัติ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿1,393.60000 | ฿1,393.60 |
| 10 | ฿1,011.92000 | ฿10,119.20 |
| 25 | ฿914.39400 | ฿22,859.85 |
| 50 | ฿857.31100 | ฿42,865.55 |
| 100 | ฿812.11980 | ฿81,211.98 |
| 250 | ฿767.01692 | ฿191,754.23 |


