
| 1005180000 | |
|---|---|
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey  | 281-1005180000TR-ND - เทปและม้วน (TR) 281-1005180000CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 281-1005180000DKR-ND - Digi-Reel® | 
| ผู้ผลิต  | |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต  | 1005180000 | 
| คำอธิบาย | TERM BLOCK HDR 10POS 3.50MM | 
| ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต  | 7 สัปดาห์ | 
| การอ้างอิงของลูกค้า  | |
| คำอธิบายโดยละเอียด | 10 ตำแหน่ง ขั้วต่อ ส่วนหัว, ขาตัวผู้, มีฝาครอบ (4 ด้าน) 0.138" (3.50mm) 90°, มุมฉาก ทรูโฮล | 
| เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล | 
| โมเดล EDA/CAD | 1005180000 รุ่น | 
| ประเภท  | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด | 
|---|---|---|
| หมวดหมู่ | ||
| ผู้ผลิต  | Weidmüller | |
| ชุด | ||
| บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
| สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
| ประเภท | ส่วนหัว, ขาตัวผู้, มีฝาครอบ (4 ด้าน) | |
| จำนวนของตำแหน่ง | 10 | |
| จำนวนตำแหน่งต่อระดับ | 10 | |
| จำนวนของระดับ | 1 | |
| ระยะ | 0.138" (3.50mm) | |
| การกำหนดทิศทางส่วนหัว | 90°, มุมฉาก | |
| ทางเข้าสายปลั๊ก | - | |
| รูปแบบส่วนปลาย | บัดกรี | |
| ประเภทการติดตั้ง | ทรูโฮล | |
| กระแสไฟฟ้า - IEC | 15A | |
| แรงดันไฟฟ้า - IEC | 320 V | |
| กระแสไฟฟ้า - UL | 10 A | |
| แรงดันไฟฟ้า - UL | 300 V | |
| เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - AWG | - | |
| เครื่องวัดขนาดสายไฟหรือช่วง - mm² | - | |
| สี | สีดำ | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -50°C ~ 100°C | |
| พื้นผิวการเชื่อมต่อหน้าสัมผัส | ดีบุก | |
| คุณสมบัติ | หน้าแปลน | |
| ระดับความไวไฟ | UL94 V-0 | |
| การป้องกันการเข้า | IP20 | |
| ขนาดสกรู | - | |
| แรงบิด - สกรู | - | |
| ความยาวของสายไฟที่ปอก | - | |
| วัสดุหน้าสัมผัส | โลหะทองแดงผสม | |
| วัสดุโครง | โพลีเมอร์ผลึกเหลว (LCP), ไส้แก้ว | |
| ความยาวปลายหน้าสัมผัส | 0.059" (1.50mm) | |
| ความสูงฉนวน | 0.293" (7.44mm) | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 1 | ฿214.50000 | ฿214.50 | 
| 10 | ฿182.13000 | ฿1,821.30 | 
| 100 | ฿154.81050 | ฿15,481.05 | 
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา | 
|---|---|---|
| 385 | ฿108.73403 | ฿41,862.60 | 
| 770 | ฿103.54712 | ฿79,731.28 | 
| 1,155 | ฿100.62900 | ฿116,226.50 | 
| 1,925 | ฿97.07083 | ฿186,861.35 | 
| 2,695 | ฿94.79653 | ฿255,476.65 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 การตั้งค่า
        การตั้งค่า
     จัดส่งที่รวดเร็ว
                                    จัดส่งที่รวดเร็ว
                                 จัดส่งฟรี
                                     จัดส่งฟรี
                                 Incoterms
                                    Incoterms
                                 ประเภทการชำระเงิน
                                    ประเภทการชำระเงิน
                                





 ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                    ผลิตภัณฑ์ตลาดออนไลน์
                                









 
                     
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 ไทย
ไทย