

AD8215YRZ-R7 | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 505-AD8215YRZ-R7TR-ND - เทปและม้วน (TR) 505-AD8215YRZ-R7CT-ND - เทปตัดขาย (CT) 505-AD8215YRZ-R7DKR-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | AD8215YRZ-R7 |
คำอธิบาย | IC CURRENT MONITOR 0.15% 8SOIC |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 10 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้า เรกูเลเตอร์ ด้านสูง/ต่ำ 8-SOIC |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | AD8215YRZ-R7 รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
ผู้ผลิต | Analog Devices Inc. | |
ชุด | - | |
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ฟังก์ชั่น | มอนิเตอร์กระแสไฟฟ้า | |
วิธีการตรวจจับ | ด้านสูง/ต่ำ | |
ความแม่นยำ | ±0.15% | |
แรงดันไฟฟ้า - อินพุต | -2V ~ 65V | |
กระแสไฟ - เอาต์พุต | - | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 125°C | |
ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว | |
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 8-SOIC (0.154", ความกว้าง 3.90mm) | |
บรรจุภัณฑ์ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ | 8-SOIC | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿168.03000 | ฿168.03 |
| 10 | ฿109.65500 | ฿1,096.55 |
| 25 | ฿94.44520 | ฿2,361.13 |
| 100 | ฿77.23300 | ฿7,723.30 |
| 250 | ฿68.78172 | ฿17,195.43 |
| 500 | ฿63.58170 | ฿31,790.85 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿60.53125 | ฿60,531.25 |

