
C1210X106K3RACAUTO | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-7052-2-ND - เทปและม้วน (TR) 399-7052-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-7052-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | C1210X106K3RACAUTO |
คำอธิบาย | CAP CER 10UF 25V X7R 1210 |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 14 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 10 µF ±10% 25V ตัวเก็บประจุแบบเซรามิก X7R 1210 (3225 เมตริก) |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | C1210X106K3RACAUTO รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±10% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | ||
ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | -55°C ~ 125°C | |
คุณสมบัติ | ส่วนปลายอ่อน | |
อัตรา | AEC-Q200 | |
แอพพลิเคชั่น | ||
อัตราความล้มเหลว | - | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | 1210 (3225 เมตริก) | |
ขนาด / มิติ | 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | - | |
ความหนา (สูงสุด) | 0.110" (2.80mm) | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
รูปแบบตัวนำ | - | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿78.65000 | ฿78.65 |
| 10 | ฿58.76000 | ฿587.60 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1,000 | ฿48.00250 | ฿48,002.50 |

