
EDH226M450A9TAA | |
|---|---|
หมายเลขผลิตภัณฑ์ DigiKey | 399-14786-2-ND - เทปและม้วน (TR) 399-14786-1-ND - เทปตัดขาย (CT) 399-14786-6-ND - Digi-Reel® |
ผู้ผลิต | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต | EDH226M450A9TAA |
คำอธิบาย | CAP ALUM 22UF 20% 450V SMD |
ระยะเวลาจัดส่งมาตรฐานของผู้ผลิต | 16 สัปดาห์ |
การอ้างอิงของลูกค้า | |
คำอธิบายโดยละเอียด | 22 µF 450 V ตัวเก็บประจุอิเล็กโตรไลต์อะลูมิเนียม แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C |
เอกสารข้อมูล | เอกสารข้อมูล |
โมเดล EDA/CAD | EDH226M450A9TAA รุ่น |
ประเภท | คำอธิบาย | เลือกทั้งหมด |
|---|---|---|
หมวดหมู่ | ||
Mfr | ||
ชุด | ||
บรรจุภัณฑ์ | เทปและม้วน (TR) เทปตัดขาย (CT) Digi-Reel® | |
สถานะผลิตภัณฑ์ | ทำงาน | |
ความจุไฟฟ้า | ||
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ | ±20% | |
แรงดันไฟฟ้า - พิกัด | 450 V | |
ESR (ความต้านทานไฟฟ้าอนุกรมเทียบเท่า) | - | |
อายุการใช้งาน @ อุณหภูมิ | 2000 ชั่วโมง (Hrs) @ 105°C | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -25°C ~ 105°C | |
โพลาไรซ์เซชัน | ขั้ว | |
อัตรา | - | |
แอพพลิเคชั่น | ||
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่ต่ำ | 85 mA @ 120 Hz | |
กระแสไฟฟ้ากระเพื่อม @ ความถี่สูง | 106.25 mA @ 10 kHz | |
ระยะห่างระหว่างตัวนำ | - | |
ขนาด / มิติ | 0.630" Dia (16.00mm) | |
ความสูง - ที่ติดตั้ง (สูงสุด) | 0.689" (17.50mm) | |
ขนาดพื้นที่การติดตั้ง | 0.642" L x 0.642" W (16.30mm x 16.30mm) | |
ประเภทการติดตั้ง | ||
บรรจุภัณฑ์ / เคส | แนวรัศมี, กระป๋อง - SMD | |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 1 | ฿92.63000 | ฿92.63 |
| 10 | ฿55.28300 | ฿552.83 |
| 50 | ฿48.96460 | ฿2,448.23 |
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ต่อราคา |
|---|---|---|
| 125 | ฿41.80024 | ฿5,225.03 |
| 250 | ฿39.87492 | ฿9,968.73 |
| 375 | ฿39.00520 | ฿14,626.95 |
| 625 | ฿37.08432 | ฿23,177.70 |
| 875 | ฿36.17529 | ฿31,653.38 |
| 1,250 | ฿35.14680 | ฿43,933.50 |
| 1,500 | ฿34.68249 | ฿52,023.74 |
| 3,000 | ฿33.05423 | ฿99,162.69 |
| 3,125 | ฿32.96738 | ฿103,023.06 |


